Specyfikacja | Model 912 | Model 912S |
Masa pustego samolotu - standardowego kompletnie wyposażonego | 320 kg | 320 kg |
Rozpiętość skrzydeł | 9,6 m | 9,6 m |
Powierzchnia skrzydeł | 13,58 m2 | 13,58 m2 |
Cięciwa skrzydła | 137 cm | 137 cm |
Wysokość samolotu | 2,3 m | 2,3 m |
Długość | 5,7 m | 5,7 m |
Wysokość (Skrzydła) | 194 cm | 194 cm |
Wysokość kokpitu | 138 cm | 138 cm |
Szerokość | 120 cm | 120 cm |
Miejsce na nogi | 111 cm | 111 cm |
Miejsca | 2 | 2 |
Przedział bagażowy | max 39 kg | max 39 kg |
Pojemność baku paliwa | 94 l | 94 l |
Drzwi | 2 | 2 |
Podwójne pedały steru | std | std |
Środkowy ster lotek i wysokości (pomiędzy siedzeniami) | std | std |
Środkowa dźwignia klap (nad głowami) | std | std |
Podwójne dźwignie przepustnicy (na oparciach fotela) | std | std |
4 punktowe pasy bezpieczeństwa | std | std |
Opcje silnika | Model 912 | Model 912S |
Silnik | 912 UL | 912 ULS |
Moc | 80 HP | 100 HP |
Śmigło | 2/3 Blade | 2/3 Blade |
Przełożenie | 2.43 : 1 | 2.43 : 1 |
Spalanie (80%) | 4.5 Gal / hr | 5 Gal / hr |
Osiągi przy MAUW | Model 912 | Model 912S |
Rozbieg | 100 m | 80 m |
Wznoszenie | 1000 ft/min | 1200 ft/min |
Pułap | 12,000 ft asl | 14,000 ft asl |
Maksymalna składowa bocznego wiatru | 32 mph (27,89 kts) |
32 mph (27,89 kts) |
Prędkość przelotowa(65 %) | 153 km/h | 170 km/h |
Maksymalna prędkość pozioma | 170 km/h | 177 km/h |
VNE | 201 km/h | 201 km/h |
Doskonałość | ~10:1 | ~10:1 |
Prędkość przeciągnięcia (bez klap) | 65 km/h 40 mph | 65 km/h 40 mph |
Prędkość przeciągnięcia (z klapami) | 56 km/h 35 mph | 56 km/h 35 mph |
Lądowanie i dobieg | 100 m | 100 m |
Maksymalna masa startowa (LSA) | 472,5 kg | 472,5 kg |
Masa użytkowa | 241 kg | 241 kg |
Współczynnik obciążenia | +4 -2 | +4 -2 |
Zasięg lotu (z rezerwą) | ~1078 km ~7,5h |
~1126 km ~7h |