사양 | 912 모델 | 912S 모델 |
공허 중량(표준형 기준) | 320 kg | 320 kg |
날개 길이 | 9,6 m | 9,6 m |
날개 면적 | 13,58 m2 | 13,58 m2 |
날개 폭 | 137 cm | 137 cm |
항공기 높이 | 2,3 m | 2,3 m |
길이 | 5,7 m | 5,7 m |
날개 높이 | 194 cm | 194 cm |
조종석 높이 | 138 cm | 138 cm |
폭 | 120 cm | 120 cm |
레그룸 | 111 cm | 111 cm |
좌석 수 | 2개 | 2개 |
수하물 최대 적재 중량 | 최대 39kg | 최대 39kg |
연료 탱크 용량 | 94L | 94L |
문 | 2개 | 2개 |
더블 러더 페달 | 표준 | 표준 |
중간 보조 날개 & 높이(좌석 사이) | 표준 | 표준 |
미들 플랩 레버(헤드 위) | 표준 | 표준 |
더블 스로틀 레버(좌석 뒤) | 표준 | 표준 |
안전벨트 4곳 | 표준 | 표준 |
엔진 옵션 | 912 모델 | 912S모델 |
엔진 | 912 UL | 912 ULS |
동력 | 80 HP | 100 HP |
프로펠러 | 2/3블레이드 | 2/3블레이드 |
기어비 | 2.43 : 1 | 2.43 : 1 |
연비(80%) | 4.5 Gal / hr | 5 Gal / hr |
최대 적재 시 성능 | 912 모델 | 912S모델 |
활주 거리 | 100 m | 80 m |
상승률 | 1000 ft/min | 1200 ft/min |
최대 고도 | 12,000 ft asl | 14,000 ft asl |
최대 측풍 속도 | 32 mph (27,89 kts) |
32 mph (27,89 kts) |
순항 속도(65 %) | 153 km/h | 170 km/h |
최대 속도 | 170 km/h | 177 km/h |
VNE | 201 km/h | 201 km/h |
양항비 | ~10:1 | ~10:1 |
스톨 속도(플랩 포함) | 65 km/h 40 mph | 65 km/h 40 mph |
스톨 속도(플랩 포함) | 56 km/h 35 mph | 56 km/h 35 mph |
착륙 활주 거리 | 100 m | 100 m |
최대 이륙 중량(LSA) | 472,5 kg | 472,5 kg |
유효 적재량 | 241 kg | 241 kg |
하중 계수 | +4 -2 | +4 -2 |
항속 거리(예비 포함) | ~1078 km ~7,5h |
~1126 km ~7h |